我司组织的2023亚洲通用航空展现场氛围营造项目,已于2023年11月15日完成开标评标,现将采购结果公告如下:
1.项目名称:2023亚洲通用航空展现场氛围营造项目。
2.采购方式:自行组织邀请招标。
3.采购公告发布日期:2023年11月13日。
4.项目内容:
序号 | 项目名称 | 区域编号/内容 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 展场指示牌广告 | F1-7 | 2*6M,4面 | 铁制桁架+户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 7 | 套 | 以实际数量结算 |
2 | 9-11号馆墙体广告 | T9(1-4)-T11(1-4) | 12*6M*12块 | 高精外背胶过哑膜,高空安装 | 864 | 平方 | 以实际数量结算 |
3 | 9-11号馆墙体广告 | LOGO墙 | 6*6M*4块 | 高精外背胶过哑膜,高空安装 | 144 | 平方 | 以实际数量结算 |
4 | 媒体中心展场外墙广告 | 官方信息 | 10*5M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),四周扎带固定 | 50 | 平方 | 以实际数量结算 |
5 | P1停车场围场广告 | 氛围营造 | 23*2.4M*20套 | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),四周扎带固定 | 1104 | 平方 | 以实际数量结算 |
6 | 航空航天馆墙体广告 | J2A | 28*5.5M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 154 | 平方 | 以实际数量结算 |
7 | 航空航天馆墙体广告 | J2B | 28*5.5M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 154 | 平方 | 以实际数量结算 |
8 | 航空航天馆墙体广告 | J6A | 28*5.5M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 154 | 平方 | 以实际数量结算 |
9 | 航空航天馆墙体广告 | J6B | 28*5.5M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 154 | 平方 | 以实际数量结算 |
10 | 航空航天馆墙体广告 | J13 | 30.75*8.8M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 271 | 平方 | 以实际数量结算 |
11 | 航空航天馆墙体广告 | J14 | 18*8.8M | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 158.4 | 平方 | 以实际数量结算 |
12 | 停机坪固定指示牌 | 官方信息 | 6*4M,厚度30cm,双面 | 户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),高空安装 | 54 | 平方 | 以实际数量结算 |
13 | 铁马广告 | 氛围营造 | 3X1米 | 弹力布,画面定制印刷 | 100 | 套 | 以实际数量结算 |
14 | 行人通道帐篷横眉 | 氛围营造 | 3*0.4M | 高精外背胶过哑膜 | 100 | 张 | 以实际数量结算 |
15 | 场内停车指示牌 | 停车指引 | 1*2M,4面 | 铁制桁架+户外高清黑底加厚灯布(分辨率为1440DPI),箭头单独安装,安装包含画面、人工、拆除、内置防风沙包 | 20 | 套 | 以实际数量结算 |
16 | 地面指引 | 地贴 | 3X3米*10张 | 高精外背胶过哑膜地贴 | 90 | 平方 | 以实际数量结算 |
17 | 餐饮区指引 | 出入口指示牌 | 1*2M,4面 | 高精外背胶过哑膜 | 1 | 项 | 以实际数量结算 |
18 | 3号门门禁区 指示指引 | 出口指示牌 | 2*3M*2套 | 桁架+高精黑底灯布 | 2 | 套 | 以实际数量结算 |
19 | 人车分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底灯布+三角立牌 | 2 | 套 | 以实际数量结算 | |
20 | 查验通道标识(高空安装) | 1.2*0.6M*2块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
21 | 安检区标识(高空安装) | 1.2*0.6M*2块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
22 | 钢丝绳(高空安装) | 150M | 10mm钢丝绳安装于空中固定好 | 150 | M | 以实际数量结算 | |
23 | 入口标识牌(高空安装) | 2.35*1.5M | 户外高精黑底可移背胶 | 3.525 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
24 | 4号门门禁区 指示指引 | VIP通道(高空安装) | 5*2.5M | 高清厚灯布(黑底) | 12.5 | ㎡ | 以实际数量结算 |
25 | 参展商/媒体证件通道(高空安装) | 10*2.5M | 高清厚灯布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
26 | 票证通道(高空安装) | 10*2.5M | 高清厚灯布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
27 | 出口指示(高空安装) | 5*2.5M | 高清厚灯布(黑底) | 12.50 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
28 | 钢丝绳(高空安装) | 240M | 10mm钢丝绳安装于空中固定好 | 240 | M | 以实际数量结算 | |
29 | 出口指示牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底灯布 | 1 | 套 | 以实际数量结算 | |
30 | VIP通道标识(高空安装) | 1.2*0.6M*2块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 11.52 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
31 | 参展商/媒体证件通道(高空安装) | 1.2*0.6M*4块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
32 | 票证通道(高空安装) | 1.2*0.6M*4块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
33 | 安检区标识(高空安装) | 1.2*0.6M*8块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
34 | 入口标识牌 | 2.35*1.5M*5块 | 户外高精黑底可移背胶 | 17.625 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
35 | 出口标识牌 | 5*1.2M*1块 | 户外高精黑底可移背胶 | 6 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
36 | 地贴 | 5*5*3张 | 高精外写真背胶过地板亚膜 | 75 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
37 | 5号门门禁区 指示指引 | 入口标识牌(高空安装) | 2.35*1.5M*2个 | 高精外写真背胶过地板亚膜 | 6.58 | ㎡ | 以实际数量结算 |
38 | 出口(高空安装) | 2.35*1.5M*2个 | 高精外写真背胶过地板亚膜 | 3.29 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
39 | 钢丝绳 | 150M | 10mm钢丝绳安装于空中固定好 | 150 | M | 以实际数量结算 | |
40 | 出口标识牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底灯布 | 1 | 套 | 以实际数量结算 | |
41 | 人车分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底灯布+三角立牌 | 2 | 套 | 以实际数量结算 | |
42 | 票证查验标识(高空安装) | 1.2*0.6M*2块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
43 | 安检区标识(高空安装) | 1.2*0.6M*2块 | 户外高精背胶裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
44 | 票证通道标识(高空安装) | 10*2.5M | 高清厚灯布(黑底) | 25 | ㎡ | 以实际数量结算 | |
45 | 地贴 | 10*5米*1块 | 高精外写真背胶过地板亚膜 | 50 | ㎡ | 以实际数量结算 |
5.服务期:60天
6.中标候选人:广东首席文创科技有限公司
7.最终报价:人民币448,212.41元,按实际完成制作量结算。
8.现对以上的中标结果进行公示,公示期为3个自然日(自2023年11月19日至2023年11月21日),各投标人如有异议,请通过以下方式反映:
联系人:周骏先生,电话:18928014747。
特此公告。
珠海富易堂fyt广告有限公司
2023年11月19日